Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
S |
---|
Saat | |||
---|---|---|---|
Zaman ölçüsü birimi "saat" tir. Saati kısaca "sa" ile gösteririz. | |||
Saniye | |||
---|---|---|---|
1 dakikalık sürenin altmışta birine saniye denir ve "sn" ile gösterilir. | |||
Sapma | |||
---|---|---|---|
Bir dizinin terimlerinin her biri ile aritmetik ortalama arasındaki farka sapma denir. Fark negatif ise negatif sapma, fark pozitif ise pozitif sapma olur. | |||
Sayı | |||
---|---|---|---|
Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ifadelere denir. | |||
Sayı değeri | |||
---|---|---|---|
Sayıda, rakamların bulunduğu basamak düşünülmeden, her rakamın ifade ettiği sayıya o rakamın sayı değeri denir. Örnek 1048 sayısındaki 4 rakamının sayı değeri 4'tür. | |||
Sayının kuvveti | |||
---|---|---|---|
Bir tam sayının kendisi ile kaç defa çarpılacağını gösteren sayıya o tam sayının kuvveti denir | |||
Sayma Sayıları | |||
---|---|---|---|
N+ = {1,2,3,4, ...} kümesine sayma sayıları kümesi veya pozitif doğal sayılar kümesi denir. | |||
Sylvester, James Joseph | ||
---|---|---|
Londra, İngiltere doğumlu matematikçi. Cambridge'de öğrenim gördü ancak bir Yahudi olarak mezun olması engellendi. University College, London'da (1837) ve Virginia Üniversitesi'nde (1841-5) profesör oldu. Londra'ya döndükten sonra aktüer olarak çalıştı ve 1850'de baroya kabul edildi. Daha sonra akademik yaşama döndü ve Woolwich'de (1855-70), Johns Hopkins Üniversitesi, Baltimore'da (1877-83) ve Oxford'da (1883-94) matematik profesörü oldu. Invariantlar teorisi ve sayı teorisi alanında önemli katkılarda bulundu. | ||
Tamamlama Gereklilikleri