Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
P |
---|
Pascal, Blaise | ||
---|---|---|
Clermont-Ferrand, Fransa'da doğan Pascal, 1647'de hesap makinesi, daha sonra barometre, hidrolik pres ve şırınga icat etmiştir. 1654'e kadar Paris'te matematik ve sosyal yaşam arasında zamanını geçirdi, ancak o yıl yaşadığı mistik bir deneyim onu kız kardeşine katılmaya yönlendirdiği Jansenizm'e karşı savunmaya itti. Ölümünden sonra Christian truth adlı kitabın metinlerinden oluşan Pensées (Düşünceler) yayınlandı. | ||
Pay | |||
---|---|---|---|
Bütünden kaç eşit parça alındığını gösteren sayıdır. | |||
Payda | |||
---|---|---|---|
Bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösteren sayıdır. | |||
Peano, Giuseppe | ||
---|---|---|
Cuneo, İtalya doğumlu Peano, Torino Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı ve matematiksel mantık üzerindeki çalışmalarıyla tanındı. Bulduğu semboller, Bertrand Russell ve Alfred Whitehead tarafından Principia mathematica adlı eserde kullanıldı. Ayrıca, Latin diline dayalı bir evrensel dil olan Interlingua'yı destekledi. | ||
Permütasyon | |||
---|---|---|---|
Bir küme elemanlarının belli bir sıraya göre dizilişlerinin her birine "bir permütasyon" denir. | |||
Piramit | |||
---|---|---|---|
Tabanı çokgen, yanal yüzeyleri ise ortak bir tepe noktasında birleşen çokgenlerden oluşan çok yüzlülere piramit denir. | |||
Pisagor bağıntısı | |||
---|---|---|---|
Bir dik üçgende dik kenarlarının kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. | |||
Plan | |||
---|---|---|---|
Bir evin, bir mahallenin, bir köyün ya da bir ilçenin caddelerinin ve sokaklarının belli bir oran dahilinde küçültülerek kuş bakışı görünüşünün kağıda çizilmesine plan denir. | |||
Poincaré, (Jules) Henri | ||
---|---|---|
Nancy, Fransa doğumlu Poincaré, 1881'de profesör olduğu Paris'te öğrenim gördü. Fizik, mekanik ve astronomide önemli katkılarda bulundu ve birçok matematik alanına katkı sağladı. Yeni fikirleri kullanarak otomorfik fonksiyonlar teorisini oluşturdu, gerçek diferansiyel denklemler ve gök mekaniği üzerine ünlü bir makalede kaos teorisinin temellerini attı. Modern topolojide, üçgenleme ve homoloji gibi temel kavramların birçoğu ona atfedilir. Termo ile ilgili etkileyici dersler verdi ve Lorentz dönüşümlerinin bir grup oluşturduğunu göstererek neredeyse Einstein'ın özel görelilik teorisini önceden tahmin etti. Son yıllarında bilim felsefesi ve bilimsel yöntem hakkında çeşitli kitaplar yayınladı ve ayrıca popüler bilim eserleriyle de tanındı. | ||
Tamamlama Gereklilikleri