Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
M |
---|
Matematik sistem | |||
---|---|---|---|
Boş olmayan bir küme ile bu küme üzerinde tanımlı bir veya daha çok işlemin oluşturduğu sisteme matematik sistem denir. | |||
Medyan | |||
---|---|---|---|
Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek 6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13 | |||
Merkez açı | |||
---|---|---|---|
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir. | |||
Mersenne, Marin | ||
---|---|---|
Matematikçi ve bilim insanı, Oize, Kuzey Fransa doğumlu. 1611 yılında Minim rahibi oldu ve Paris'te yaşadı. Bilime adandı, o dönemin tüm önde gelen bilim adamlarıyla, Descartes, Fermat, Pascal ve Hobbes ile yazıştı ve bilimsel bilgi için bir bilgi deposu gibi davrandı. Asal sayılar teorisi üzerine bir pioner oldu, ayrıca salınım ve bir salıncakla ilgili deneyler yaptı ve ses hızını ölçtü. Ayrıca müzik, matematik, optik ve felsefe üzerine yazılar yazdı. | ||
Metre | |||
---|---|---|---|
Uzunluk ölçüsü aracı ve uzunluk ölçüsü birimidir. Metre "m" ile gösterilir. | |||
Metre küp (m3) | |||
---|---|---|---|
Hacim ölçüsü temel birimi "metre küp" tür. Metre küp "m3" biçiminde gösterilir. | |||
Minkowski, Hermann | ||
---|---|---|
"Kaunas, Litvanya yakınlarında doğan Minkowski, Königsberg'de (1895), Zürih'te (1896) Einstein'a ders verdiği ve Göttingen'de (1902) profesörlük yapmıştır. Yeni bir sayı teorisi dalı olan ""sayıların geometrisi""ni keşfetmiş ve Einstein'ın görelilik kuramındaki uzay-zamanı kesin matematiksel bir şekilde tanımlamıştır." | ||
Mod | |||
---|---|---|---|
Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur. | |||
Monge, Gaspard, comte de (Count of) Péluse | ||
---|---|---|
"Beaune, Fransa'da doğan Monge, Mézières'te (1768) matematik profesörü ve Paris Lycée'de (1780) hidrolik profesörü olmuştur. Ecole Polytechnique'in kurulmasına yardımcı olmuş ve orada matematik profesörü olmuştur. Leçons de géométrie descriptive adlı kitabında (Açıklayıcı Geometri Dersleri) yapı inşaatlarına genel bir geometri uygulaması olan ""açıklayıcı geometri"" prensiplerini belirtmiştir. Devrim sırasında donanma bakanı olarak görev yapmış ve ulusal silah ve barut üretiminden sorumlu olmuştur. Senatörlük unvanı verilmiştir (1805), ancak onuru Restorasyon'da kaybetmiş ve yoksulluk içinde ölmüştür." | ||
Tamamlama Gereklilikleri