Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
G |
---|
Gauss, (Johann) Carl Friedrich | ||
---|---|---|
Matematikçi, Almanya, Brunswick doğumlu. Zihinsel hesaplamada bir dahi olan Gauss, matematik teorilerinin çoğunu 17 yaşına geldiğinde kavradı ve Brunswick ve Göttingen'de eğitim gönderildi. Sayılar teorisi üzerine yazdığı ilk modern kitabı yazdı, burada karesel karşılıklılık yasasını kanıtladı ve yüzeylerin içsel diferansiyel geometrisini keşfetti. Ayrıca, ancak yayınlamadığı, eliptik ve karmaşık fonksiyonlar teorisi buldu ve matematiği yerçekimi, manyetizma ve elektrik gibi alanlara uygulayanları öncü oldu. 1807'de Göttingen'de matematik profesörü ve gözlemevinin direktörü oldu ve 1821'de Hanover'in trigonometrik ölçümünü yapmak üzere atanarak heliografı icat etti. Manyetik indüksiyon birimi onun adını almıştır. | ||
Geniş açı | |||
---|---|---|---|
Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılardır. | |||
Geniş açılı üçgen | |||
---|---|---|---|
Bir açısı geniş açı olan üçgene denir. | |||
Geometri | |||
---|---|---|---|
Şekilleri ve şekillerin çeşitli matematiksel özelliklerini inceleyen bilim dalına denir. | |||
Gödel or Goedel, Kurt | ||
---|---|---|
Mantıkçı ve matematikçi, Moravya, Brünn (şimdi Brno, Çek Cumhuriyeti) doğumlu. Viyana'da çalıştı ve ders verdi, ardından 1940'ta ABD'ye göç etti ve Princeton'daki İleri Araştırmalar Enstitüsü'ne katıldı. 1948'de ABD vatandaşı oldu. Matematiksel mantıkta önemli çalışmaları teşvik etti ve modern matematiğin en önemli kanıtlarından birini ortaya koydu: Gödel'in kanıtı, 1931'de Russell'ın Principia Mathemetica'ya atıfta bulunarak yayınlandı ve sayılar teorisine uygun herhangi bir formal mantıksal sistemde, o sistemin ispat edilemeyen önermeler içermesi gerektiğini gösterdi. | ||
Grafik | |||
---|---|---|---|
İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir. | |||
Gram | |||
---|---|---|---|
Kütle ölçüsü temel birimi "gram" dır. +4° deki 1 cm3 saf suyun kütlesine "1 gram" denir. "g" harfi ile gösterilir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri