Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
E |
---|
Eğik Prizma | |||
---|---|---|---|
Tabanların karşılıklı köşelerini birleştiren ayrıtın tabana eğik olması ile oluşan prizma. | |||
Eksilen | |||
---|---|---|---|
Çıkarma işleminde azaltılması istenen sayıdır. | |||
Eleman | |||
---|---|---|---|
Bir kümeyi oluşturan nesnelerden her biridir. | |||
En büyük ortak bölen (E.B.O.B.) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenleri arasında en büyük olanına, bu sayıların en büyük ortak böleni denir. | |||
En Büyük Ortak Bölen(EBOB) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha çok sayma sayısını ortak olarak bölen sayma sayılarının en büyüğüdür. | |||
En küçük ortak kat (E.K.O.K) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına, bu sayıların en küçük ortak katı denir. | |||
En Küçük Ortak Kat(EKOK) | |||
---|---|---|---|
İki veya daha çok sayma sayılarının ortak katlarının en küçüğü olan sayıdır. | |||
Eş Olasılık | |||
---|---|---|---|
Deneydeki her bir çıktının olma olasılıklarının eşit olması. | |||
Eş Üçgenler | |||
---|---|---|---|
Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşit ve karşılıklı açıların ölçüleri eşit olan üçgenlerdir. | |||
Eşit kümeler | |||
---|---|---|---|
Tamamlama Gereklilikleri