Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
D |
---|
Daire | |||
---|---|---|---|
Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. | |||
Dairenin alanı | |||
---|---|---|---|
Yarıçapın karesinin Pi sayısı ile çarpımına eşittir. | |||
Dairenin çevresi | |||
---|---|---|---|
Pi sayısının (yaklaşık 3,14) iki katının yarıçap ile çarpımına eşittir. | |||
Dairesel (Dönel) Permütasyon | |||
---|---|---|---|
n elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin etrafında birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine, dairesel permütasyon denir. | |||
Dakika | |||
---|---|---|---|
1 saatlik sürenin altmışta birine dakika denir ve "dk" ile gösterilir. | |||
Dar Açı | |||
---|---|---|---|
Ölçüsü 90° den küçük olan dar açıdır. | |||
Dar açılı üçgen | |||
---|---|---|---|
Üç açısı da dar açı olan üçgene denir. | |||
De Morgan, Augustus | ||
---|---|---|
Madura, Hindistan'da doğmuş matematikçi. Cambridge'de öğrenim gördü ve University College, Londra'da matematik profesörü olarak atandı (1828). Farklı türde cebirlerin kavramını geliştirmeye yardımcı oldu ve sembolik mantığın gelişiminde George Boole ile işbirliği yaptı. | ||
Dedekind, (Julius Wilhelm) Richard | ||
---|---|---|
"Almanya'nın Braunschweig bölgesinde doğmuş matematikçi. Göttingen'de öğrenim gördü ve 1852'de Carl Friedrich Gauss altında doktora tezini yazdı. Göttingen'de öğretim görevlisi olarak çalıştı (1854--8), ardından Zürih'e ve sonra Braunschweig'e döndü ve Politeknik'te profesör oldu. Gerçek sayı sisteminin ilk kesin tanımından, sayı teorisi üzerinde önemli çalışmalar yaptı ve Ernst Kummer'in çalışmalarına dayanan ""ideal"" kavramını tanıttı, modern cebirde temel haline gelen kavramlar arasında yer alır." | ||
Tamamlama Gereklilikleri