Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
C |
---|
Ç |
---|
Çap | |||
---|---|---|---|
Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır. | |||
Çarpan | |||
---|---|---|---|
Bir çarpma işlemindeki sayılardan her biridir. | |||
Çarpan ağacı | |||
---|---|---|---|
Bir sayının asal çarpanlarını bulmak için çizilen şema. | |||
Çarpanlara Ayırma | |||
---|---|---|---|
Bir sayma sayısını en aziki sayının çarpımı şeklinde yazmadır.Örnek | |||
Çarpım | |||
---|---|---|---|
Çarpma işleminin sonucudur. | |||
C |
---|
Cartan, Elie (Joseph) | ||
---|---|---|
Fransa'nın Dolomieu bölgesinde doğmuş matematikçi. Montpellier, Lyon ve (1912--40) Sorbonne'da görev aldı, kendi döneminin en orijinal matematikçilerinden biri oldu. Lie grupları ve diferansiyel geometri üzerinde çalıştı ve modern temel fizik teorileri için esas teşkil eden farklılanabilir manifoldlarda analiz konusunu kurdu. Keşifleri arasında spinör teorisi, hareketli çerçevelerin metodu ve dışsel diferansiyel hesaplamalar yer almaktadır. Oğlu Henri-(Paul) Cartan (1904-- ), matematikçi olarak tanındı, analitik fonksiyonlar teorisindeki çalışmalarıyla ünlüdür. | ||
Cauchy, Augustin Louis, Baron | ||
---|---|---|
Paris, Fransa'da doğmuş matematikçi. Mühendis olmak için çalıştı, ancak sağlık sorunları onu Ecole Polytechnique'de matematik öğretmenliğine yönlendirdi. Kısmi diferansiyel denklemler, ışığın dalga teorisi ve matematiksel elastikiyet teorisi üzerine önemli çalışmalar yaptı, ancak temel olarak kompleks değişkenlerin teorisinin kurucusu olarak hatırlanır. Cebirde determinan teorisinin kesin bir açıklamasını verdi ve grup teorisi kavramlarını geliştirdi. | ||
Cayley, Arthur | ||
---|---|---|
Richmond, İngiltere, Birleşik Krallık'ta doğmuş matematikçi. Londra ve Cambridge'de dil ve matematik öğrenimi gördü, derecesini alsa da matematik alanında bir pozisyon bulamayarak hukuk alanında kariyere yöneldi ve 1849'da avukat oldu. 1863 yılında Cambridge'de saf matematik profesörü oldu. İnvariants ve covariants teorisini başlattı, matrisler ve analitik geometri teorileri üzerine çalıştı ve teorik astronomi üzerine çalıştı. | ||
Ç |
---|
Çelişki | |||
---|---|---|---|
Doğruluk değeri daima “0″ olan bileşik önermedir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri