Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
İ |
---|
İç açı | |||
---|---|---|---|
Köşesi çemberin bir iç noktası olan açıya çemberin iç açısı denir. Ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir. | |||
İki kümenin farkı | |||
---|---|---|---|
A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Fark kümesi A - B veya AB ile gösterilir. | |||
İkizkenar üçgen | |||
---|---|---|---|
İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Taban açıları eşittir. Tepe noktasından çizilen yükseklik; hem kenarortay, hem açıortaydır. | |||
İkizkenar Yamuk | |||
---|---|---|---|
Paralel olmayan iki kenarı eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Karşılıklı açılar toplamı 180° dir. | |||
İrrasyonel sayı | ||
---|---|---|
İki tam sayının bölümü şeklinde yazılamayan sayılardır. \( \sqrt[]{2} \sqrt[]{5} \sqrt[]{7} \) Örneğin sayıları birer irrasyonel sayıdır | ||
İrrasyonel Sayılar | |||
---|---|---|---|
Rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Qı ile gösterilir. | |||
I |
---|
Işın | |||
---|---|---|---|
Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı doğru adı verilir. | |||
İ |
---|
İstatistik | |||
---|---|---|---|
Bir sonuç çıkarmak üzere gözlem ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine "istatistik" denir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri