Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
Ö |
---|
Ölçek | |||
---|---|---|---|
Planda verilen iki nokta arasındaki uzunluğun bu iki nokta arasındaki gerçek uzunluğa oranına ölçek denir. | |||
O |
---|
Ondalık kesirler | |||
---|---|---|---|
Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, ... kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek 17,615 | |||
Oran | |||
---|---|---|---|
a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir. | |||
Ö |
---|
Özalt küme | |||
---|---|---|---|
Bir kümenin, kendisi dışındaki bütün alt kümelerine, bu kümenin özalt kümeleri denir. | |||
Özalt küme sayısı | |||
---|---|---|---|
Kümenin eleman sayısını n ile gösterirsek, özalt küme sayısı = 2n - 1 dir. Boş kümenin özalt kümesi yoktur. | |||
Özdeşlik | |||
---|---|---|---|
Çözüm kümesi R (Reel sayılar) olan eşitliklere özdeşlik denir. | |||
Tamamlama Gereklilikleri