Sözlüğe bu dizini kullanarak gözatın
Özel | A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | R | S | Ş | T | U | Ü | V | Y | Z | Q | W | X | Tümü
A |
---|
Açı | |||
---|---|---|---|
Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. | |||
Açı ortay | ||
---|---|---|
Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. Üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir. | ||
Açık Önerme | |||
---|---|---|---|
İçinde bulunan bilinmeyene verilen değerlere göre doğru ya da yanlış önerme olan ifadelerdir. | |||
Açıortay | |||
---|---|---|---|
Başlangıç noktası açının köşesi olan ve açının kenarlarıyla eş açılar oluşturan ışındır. | |||
Açısal Bölge | |||
---|---|---|---|
Açı ile açının iç bölgesinin birleşim kümesidir. | |||
Ağırlık Merkezi | ||
---|---|---|
Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir. | ||
Aksiyom | |||
---|---|---|---|
Doğru olduğu ispatsız kabul edilen matematiksel ifadedir. | |||
Alan | |||
---|---|---|---|
Bir yüzey parçasının ölçüsüdür. Bir yüzeyde birim yüzeyin kaç defa olduğunu göste-ren sayıdır. | |||
Alt Küme | ||
---|---|---|
A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir. | ||
Tamamlama Gereklilikleri