TYT Netlerin
Doğru | Yanlış | Net | |
---|---|---|---|
Türkçe(40) | |||
Matematik(40) | |||
Sosyal(20) | |||
Fen(20) |
TYT bölümünde 150, AYT bölümünde ise 180 puan barajını geçemediysen sıralaman hesaplanmaz.
TYT Puanın
Ham | Yerleştirme Puanı | |
---|---|---|
TYT |
Sıralaman
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Sıralama | ||||
Toplam Aday | ||||
2022 | 2023 | 2024 | ||
Sıralama | ||||
Toplam Aday |
AYT Netlerin
Doğru | Yanlış | Net | |
---|---|---|---|
Matematik(40) | |||
Fizik(14) | |||
Kimya(13) | |||
Biyoloji(13) | |||
Edebiyat(24) | |||
Tarih-1(10) | |||
Coğrafya-1(6) | |||
Tarih-2(11) | |||
Coğrafya-2(11) | |||
Felsefe(12) | |||
Din(6) | |||
Dil(80) |
AYT Puanın
Ham | Yerleştirme Puanı | |
---|---|---|
EA | ||
SÖZ | ||
SAY | ||
DİL |
AYT Sıralaman
2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|
Eşit Ağırlık | |||
Sözel | |||
Sayısal | |||
Yabancı Dil |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Eşit Ağırlık | ||||
Sözel | ||||
Sayısal | ||||
Yabancı Dil |